- Nowy
0
1747.15 netto
Ubiquiti G3 Reader Pro (UA-G3-Pro-B) – Czytnik NFC trzeciej generacji z interkomem, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, z obsługą Touch Pass. Wersja: kolor czarny.
Płatność szybkim przelewem, Blik i kartami płatniczymi:
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Ubiquiti G3 Reader Pro (UA-G3-Pro-B) – Czytnik NFC trzeciej generacji z interkomem, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, z obsługą Touch Pass. Wersja: kolor czarny.
| Przegląd | |
|---|---|
| Wymiary | 160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6") |
| Integrated Camera | Tak |
| UniFi Application Suite | Protect Access |
| Dostęp kartą i brelokiem NFC | Tak |
| PIN Access | Tak |
| QR Code Unlock | Tak |
| Apple/Google Wallet | Tak |
| Otwieranie telefonem | Tak |
| Face Unlock | Tak |
| Two-Way Intercom & Doorbell Access | Tak |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP55 |
| Audio | Dwukierunkowe audio |
| UL 294 Level | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Budowa | |
| Waga | 136 g (4.8 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, szkło |
| Materiał uchwytu | Stop aluminium |
| Montaż | Ściana, gang-box mount (w zestawie) Angle mount, junction box (opcjonalnie) |
| Sprzęt | |
| Do użytku wewnątrz i na zewnątrz | Tak |
| Interfejs sieciowy | (1) GbE RJ45 port |
| Łączność | BLE 4.2 NFC |
| Zasilanie | PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Maks. pobór mocy | 6W |
| Zakres napięcia zasilania | 48V DC |
| Ochrona ESD/EMP | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Wideo – Maks. liczba klatek | 30 FPS |
| Wideo – Rozdzielczość | 2MP 1200 x 1600 (3:4) |
| Optyka – Rozdzielczość | 12 MP (3072 × 4096) |
| Optyka – Pole widzenia | H: 98.6°, V: 125.7°, D: 157.8° |
| Sensors | Czujnik zbliżeniowy |
| Wyświetlacz – Size | 120 mm (4.7") diagonal |
| Wyświetlacz – Screen Technology | Capacitive touch |
| Wyświetlacz – Luminance | 480 nits (Typical) |
| Wyświetlacz – Screen Orientation | Portrait |
| Wyświetlacz – Rozdzielczość | 1280 x 286 px |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Diody LED | R/G/B/W/Amber <a href="https://help.ui.com/hc/en-us/articles/25738084762775-UniFi-Access-Understand-Access-Device-LED-Status-Indicators" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Learn More</a> |
| Przycisk | (1) reset do ustawień fabrycznych |
| Częstotliwość NFC | 13.56 MHz |
| Zasięg odczytu NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Technologia NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (ID only) NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T and T5T ECP 2.0 |
| Wymagania okablowania PoE | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords; 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| UL 294 Statement | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Document number, and issue date and/or revision level | UA-G3-Pro-W/UA-G3-Pro-B, V01 |
| Temperatura pracy | Device: -30 do 45° C (-22 do 113° F) Display: -10 do 45° C (14 do 113° F) |
| Wilgotność pracy | 5 do 90% bez kondensacji |
| Oprogramowanie | |
| Aplikacja do zarządzania | Access |
| Oprogramowanie | The software wersja can be checked at <a href="https://unifi.ui.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://unifi.ui.com</a> |
Dane techniczne według producenta (Ubiquiti).