- Nowy
0
735.77 netto
Ubiquiti U7 Long-Range (U7-LR) – Kompaktowy, sufitowy punkt dostępowy WiFi 7 z 5 strumieniami przestrzennymi i zwiększonym zasięgiem sygnału.
Płatność szybkim przelewem, Blik i kartami płatniczymi:
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Ubiquiti U7 Long-Range (U7-LR) – Kompaktowy, sufitowy punkt dostępowy WiFi 7 z 5 strumieniami przestrzennymi i zwiększonym zasięgiem sygnału.
| Przegląd | |
|---|---|
| Wymiary | ⌀175.7 x 43 mm (⌀6.9 x 1.7") |
| Standard Wi-Fi | WiFi 7 |
| Strumienie przestrzenne | 5 |
| Obszar pokrycia | 160 m² (1,750 ft²) |
| Maks. liczba klientów | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montaż | Sufit, Ściana (plastikowa płytka montażowa w zestawie) |
| Zasilanie | PoE |
| Wydajność | |
| MIMO – 5 GHz | 3 x 3 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO – 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maks. prędkość transmisji – 5 GHz | 4.3 Gbps (BW160) |
| Maks. prędkość transmisji – 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Zysk anteny – 5 GHz | 6 dBi |
| Zysk anteny – 2.4 GHz | 4 dBi |
| Maks. moc nadawania – 5 GHz | 27 dBm |
| Maks. moc nadawania – 2.4 GHz | 26 dBm |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3, EHT 20/40/80/160) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 3.6 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3, HE 20/40/80/160) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 2.6 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80/160) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23 , HT 20/40) |
| Funkcje | |
| Sieć mesh | Tak |
| Band Steering | Tak |
| 802.11v BSS Transition Management | Tak |
| 802.11r Fast Roaming | Tak |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Tak |
| Advanced Radio Management | Tak |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Tak |
| Captive Hotspot Portal – Custom Branding Landing Page | Tak |
| Captive Hotspot Portal – Voucher Authentication | Tak |
| Captive Hotspot Portal – Payment-Based Authentication | Tak |
| Captive Hotspot Portal – External Portal Server Support | Tak |
| Captive Hotspot Portal – Password Authentication | Tak |
| Captive Hotspot Portal – Guest Network Isolation | Tak |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Tak |
| WiFi Speed Limiting | Tak |
| Client Device Isolation | Tak |
| WiFi Schedules | Tak |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Tak |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Tak |
| Sprzęt | |
| Maks. pobór mocy | 14W |
| Zakres napięcia zasilania | 42.5–57V DC |
| Interfejs sieciowy | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Waga | 448 g (15.8 oz) |
| Zarządzanie | Ethernet |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, stop aluminium |
| Materiał uchwytu | Poliwęglan, stal ocynkowana (SGCC) |
| Diody LED – System | Biały/Blue |
| Szerokość kanału | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160 (MHz) |
| Temperatura pracy | -30 do 50° C (-22 do 122° F) |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 04071-25-08356 |
| Oprogramowanie | |
| Wymagania aplikacji – UniFi Network | Wersja 9.1.120 lub nowsza |
| Wymagania aplikacji – Aplikacja mobilna | iOS™ wersja 10.20.2 lub nowsza Android™ wersja 10.21.7 lub nowsza |
Dane techniczne według producenta (Ubiquiti).