- Nowy
0
1413.82 netto
Ubiquiti Device Bridge Switch (UDB-Switch) – Kompaktowy switch PoE+ z 1 portem 10 GbE i 7 portami 2.5 GbE oraz mostem WiFi 7 gotowym na 6 GHz – bezprzewodowy uplink o dużej przepustowości do WiFi UniFi.
Płatność szybkim przelewem, Blik i kartami płatniczymi:
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Ubiquiti Device Bridge Switch (UDB-Switch) – Kompaktowy switch PoE+ z 1 portem 10 GbE i 7 portami 2.5 GbE oraz mostem WiFi 7 gotowym na 6 GHz – bezprzewodowy uplink o dużej przepustowości do WiFi UniFi.
| Przegląd | |
|---|---|
| Wymiary | 212.9 x 113 x 32.5 mm (8.4 x 4.4 x 1.3") |
| Standard Wi-Fi | WiFi 7 |
| Strumienie przestrzenne | 4 |
| Mounting Locations | Biurko, ściana |
| Zasilanie | DC jack (54V DC/1.1A) |
| Zasilacz | 54V DC/1.1A (Adapter w zestawie) |
| Wydajność | |
| MIMO – 6 GHz | 2 x 2 |
| MIMO – 5 GHz | 2 x 2 |
| Maks. prędkość transmisji – 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) |
| Maks. prędkość transmisji – 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| Zysk anteny – 6 GHz | 8 dBi |
| Zysk anteny – 5 GHz | 8 dBi |
| Maks. moc nadawania – 6 GHz | 23 dBm |
| Maks. moc nadawania – 5 GHz | 26 dBm |
| Max. Conducted TX Power | 26 dBm (Combined) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11be (WiFi 7) | 6 GHz: 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Obsługiwane prędkości transmisji – 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | WPA3 SAE (Always On) |
| Sprzęt | |
| Maks. pobór mocy | 25W (Excluding PoE output) |
| Zakres napięcia zasilania | 42.5–57V DC |
| Interfejs sieciowy | (1) 10 GbE RJ45 port (7) 2.5 GbE RJ45 ports |
| PoE Interface | (8) PoE+ ports |
| Max. PoE Wattage per Port | 30W |
| Łączny budżet PoE | 60W AC adapter input: 35W 210W AC adapter input: 185W |
| Antennas | (1) Internal |
| Zarządzanie | Ethernet WiFi |
| Szerokość kanału | 20/40/80/160/240/320 MHz |
| Waga | Device: 548 g (1.21 lb) Z uchwytem: 563 g (1.24 lb) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan |
| Materiał uchwytu | Poliwęglan |
| Wyświetlacz LCM | 0.96" status display |
| Przycisk | (1) reset do ustawień fabrycznych |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Częstotliwość pracy | Worldwide: 5150—5875 MHz 5945—7125 MHz |
| Temperatura pracy | -30 do 40° C (-22 do 104° F) |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji |
| Oprogramowanie | |
| Wymagania aplikacji – UniFi Network | Wersja 10.0.156 or later. |
Dane techniczne według producenta (Ubiquiti).