- Nowy
0
Switch Ubiquiti Pro XG 10 PoE USW-Pro-XG-10-PoE
4 052,00 zł
3294.31 netto
USW-PRO-XG-10-POE
Ubiquiti Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE) – Profesjonalny, 10-portowy switch PoE+++ warstwy 3 z Etherlighting™ w obudowie 1U: 10 portów 10 GbE i 2 porty 10G SFP+.
- Układ portów – 10 GbE RJ45: 10 (All PoE+++)
(10G/5G/2.5G/1G/100M) - Układ portów – 10G SFP+: 2
(10G/1G) - Maks. moc PoE: Do PoE+++
- Łączny budżet PoE: 400W
Płatność szybkim przelewem, Blik i kartami płatniczymi:
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Switch Ubiquiti Pro XG 10 PoE USW-Pro-XG-10-PoE
Ubiquiti Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE) – Profesjonalny, 10-portowy switch PoE+++ warstwy 3 z Etherlighting™ w obudowie 1U: 10 portów 10 GbE i 2 porty 10G SFP+.
Najważniejsze parametry
- Układ portów – 10 GbE RJ45: 10 (All PoE+++)
(10G/5G/2.5G/1G/100M) - Układ portów – 10G SFP+: 2
(10G/1G) - Maks. moc PoE: Do PoE+++
- Łączny budżet PoE: 400W
- Redundancja: Zasilanie awaryjne DC
- Obudowa: Montaż w szafie rack (1U)
- Przepustowość przełączania: 240 Gbps
- Łączna przepustowość nieblokująca: 120 Gbps
Specyfikacja techniczna
| Przegląd | |
|---|---|
| Wymiary | 442.4 x 285 x 44 mm (17.4 x 11.2 x 1.7") |
| Układ portów – 10 GbE RJ45 | 10 (All PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Układ portów – 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Maks. moc PoE | Do PoE+++ |
| Łączny budżet PoE | 400W |
| Redundancja | Zasilanie awaryjne DC |
| Layer 3 | Tak |
| Obudowa | Montaż w szafie rack (1U) |
| Etherlighting™ | Tak |
| Wydajność | |
| Przepustowość przełączania | 240 Gbps |
| Łączna przepustowość nieblokująca | 120 Gbps |
| Szybkość przekazywania | 179 Mpps |
| Obsługiwane sieci VLAN | 1,000 |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 32,000 |
| IPv4 Static Routes | 256 |
| Bufor pakietów | 2 MB |
| Listy dostępu – IPv4 | 128 |
| Listy dostępu – MAC | 128 |
| Funkcje warstwy 3 | |
| DHCP Server (Local Networks) | Tak |
| DHCP Relay | Tak |
| Inter-VLAN Routing (Local Networks) | Tak |
| Static Routing (Local Networks) | Tak |
| Funkcje warstwy 2 | |
| LACP Port Aggregation | Tak |
| STP & RSTP | Tak |
| QoS (DSCP) | Tak |
| Pro AV Profiles (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Tak |
| Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port) | Tak |
| IGMP Snooping | Tak |
| 802.1X Control | Tak |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Tak |
| DHCP Snooping & Guarding | Tak |
| Ograniczenie ruchu wychodzącego | Tak |
| Kontrola przepływu | Tak |
| Kontrola burz rozgłoszeniowych | Tak |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Tak |
| MAC Address Blocking | Tak |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Tak |
| MAC-Based Port Restriction | Tak |
| Izolacja portów | Tak |
| Mirroring portów | Tak |
| Ramki Jumbo | Tak |
| LLDP-MED | Tak |
| Voice VLAN | Tak |
| Ochrona przed pętlami | Tak |
| Virtual Network Override | Tak |
| Sprzęt | |
| Porty PoE – PoE+++ | 10 |
| Maks. moc PoE na port – PoE | 15.4W |
| Maks. moc PoE na port – PoE+ | 30W |
| Maks. moc PoE na port – PoE++ | 60W |
| Maks. moc PoE na port – PoE+++ | 90W |
| Maks. pobór mocy | 65W (Excluding PoE output) 520W (Including PoE output) |
| Zasilanie | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) USP RPS DC input |
| Sposób zasilania | AC input |
| Zasilacz | AC/DC, internal, 550W |
| Zakres napięcia zasilania | 100–240V AC |
| Zarządzanie | Ethernet AR |
| Waga | Without mounting brackets: 4.6 kg (10.14 lb) With mounting brackets: 4.7 kg (10.36 lb) |
| Materiał obudowy | stal SGCC |
| Materiał uchwytu | stal SGCC |
| Obsługiwana głębokość szafy | 400~1200 mm (15.7-47.2"") |
| Wyświetlacz LCM | 1.3" touchscreen |
| ESD Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 30kV |
| Temperatura pracy | -5 do 40° C (23 do 104° F) |
| Wilgotność pracy | 10 do 90% bez kondensacji |
| Etherlighting™ – Ethernet | Tak |
| Etherlighting™ – SFP+ | Tak |
| Diody LED – RPS | Tak |
| Diody LED – System | Tak |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, Anatel: 05660-25-08356 |
| Oprogramowanie | |
| Wymagania aplikacji – UniFi Network | Wersja 9.1.120 lub nowsza |
Dane techniczne według producenta (Ubiquiti).
USW-PRO-XG-10-POE
Opis
- Typ urządzenia
- Switch
- Certyfikaty i zgodność
- CE, FCC, IC, Anatel: 05660-25-08356
- Wymiary
- 442.4 x 285 x 44 mm
- Waga
- Without mounting brackets: 4.6 kg (10.14 lb)
- Temperatura pracy
- -5 do 40° C (23 do 104° F)
- Zasilanie
- Sieciowe 100–240 V AC
- Producent
- Ubiquiti
- Linia produktów
- UniFi
Specyficzne kody
- ean13
- 810177160137
- mpn
- USW-Pro-XG-10-PoE
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.